Vorteile:
- Patentiertes Design für Erfassung von X und Y-Achse
- Einteilig aus Titan Grad 5 – Präzision für große Implantat Arbeiten
- Kein Scanspray - Spart Zeit und Geld
- Optimal bei Platzproblemen durch geringes Volumen und Abschrägung
Was?
Der patentierte Scanbody 2.0 vereinfacht den Scan durch simultane Erfassung der X- und Y-Achse und verbessert die Präzision. Die Abschrägung unterstützt das eindeutige Matching in der Software. Zeit spart die neue matten Oberflächenkonditionierung, da kein Scanspray benötigt wird. Eine im Scan deutliche lesbare Laserbeschriftung erlaubt eine sichere Kontrolle der eingesetzten Bauteile während des gesamten Verarbeitungsprozesses. Aufgrund des stark reduzierten Volumens ist der Scanbody 2.0 auch für schmale und hohe Zahnlücken geeignet.
Wofür?
- Scanbody 2.0 für die intraorale und extraorale Anwendung.
Scanbody 2.0 Set
Art.-Nr. | Typ | Serie | Passend zu Schnittstelle / Durchmesser | Kompatibilität (zu Herstellern) | |
---|---|---|---|---|---|
DDAASST35S | Astra Tech® | AAS | 3,5 mm, 4,0 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDAASST45S | Astra Tech® | AAS | 4,5 mm, 5,0 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDBSKST35S | Sky® | BSK | 3,5 mm NP, 4,0 mm RP, 4,5 mm RP | Bredent Medical | |
DDCCAST33S | Camlog® | CCA | 3,3 mm | Camlog® | |
DDCCAST38S | Camlog® | CCA | 3,8 mm | Camlog® | |
DDCCAST43S | Camlog® | CCA | 4,3 mm | Camlog® | |
DDCCAST50S | Camlog® | CCA | 5,0 mm | Camlog® | |
DDCCOST33S | Conelog® | CCO | 3,3 mm | Camlog® | |
DDCCOST38S | Conelog® | CCO | 3,8 mm | Camlog® | |
DDCCOST43S | Conelog® | CCO | 4,3 mm | Camlog® | |
DDCCOST50S | Conelog® | CCO | 5,0 mm | Camlog® | |
DDDEVST30S | Astra EV | DEV | 3,0 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDDEVST36S | Astra EV | DEV | 3,6 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDDEVST42S | Astra EV | DEV | 4,2 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDDEVST48S | Astra EV | DEV | 4,8 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDDEVST54S | Astra EV | DEV | 5,4 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDDFXST34S | Frialit®, Xive® | DFX | 3,4 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDDFXST38S | Frialit®, Xive® | DFX | 3,8 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDDFXST45S | Frialit®, Xive® | DFX | 4,5 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDDFXST55S | Frialit®, Xive® | DFX | 5,5 mm | DENTSPLY Implants® | |
DDMARST35S | AnyRidge® | MAR | 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm | MegaGen® | |
DDMMIST41S | ICX | MMI | 4,1 mm, 4,8 mm | Medentis Medical® | |
DDMSEST33S | Seven® | MSE | 3,3 mm | MIS Implants® | |
DDMSEST42S | Seven® | MSE | 3,75 mm, 4,2 mm | MIS Implants® | |
DDMSEST50S | Seven® | MSE | 5,0 mm | MIS Implants® | |
DDNBRST35S | Brånemark™ | NBR | 3,5 mm | Nobel Biocare™ | |
DDNBRST41S | Brånemark™ | NBR | 4,1 mm | Nobel Biocare™ | |
DDNNAST35S | Nobel Active® | NNA | 3,5 mm NP | Nobel Biocare™ | |
DDNNAST43S | Nobel Active® | NNA | 4,3 mm RP, 5,0 mm RP | Nobel Biocare™ | |
DDNREST35S | Replace Select® | NRE | 3,5 mm NP | Nobel Biocare™ | |
DDNREST43S | Replace Select® | NRE | 4,3 mm RP | Nobel Biocare™ | |
DDNREST50S | Replace Select® | NRE | 5,0 mm WP | Nobel Biocare™ | |
DDOTSST35S | TS | OTS | 3,5 mm M | Osstem Implant | |
DDOTSST40S | TS | OTS | 4,0-6,0 mm R | Osstem Implant | |
DDSBOST33S | Bone Level | SBO | 3,3 mm NC | Straumann® | |
DDSBOST41S | Bone Level | SBO | 4,1 mm RC, 4,8 mm RC | Straumann® | |
DDSSYST48S | SynOcta® | SSY | 4,8 mm RN | Straumann® | |
DDSSYST65S | SynOcta® | SSY | 6,5 mm WN | Straumann® | |
DDZBCST34S | Certain® | ZBC | 3,4 mm | Zimmer Biomet 3i | |
DDZBCST41S | Certain® | ZBC | 4,1 mm | Zimmer Biomet 3i | |
DDZTAST35S | Tapered Screw-Vent® | ZTA | 3,5 mm | Zimmer Dental | |
DDZTAST45S | Tapered Screw-Vent® | ZTA | 4,5 mm | Zimmer Dental | |
DDZTAST57S | Tapered Screw-Vent® | ZTA | 5,7 mm | Zimmer Dental | |
DDTSPST40S | SPI® | TSP | 4,0 mm | Thommen Medical® | |
DDTSPST45S | SPI® | TSP | 4,5 mm | Thommen Medical® | |
DDTSPST50S | SPI® | TSP | 5,0 mm | Thommen Medical® | |
DDTSPST60S | SPI® | TSP | 6,0 mm | Thommen Medical® | |
Broschüren
Katalog Implantatkomponenten DD Solid Connect®
Rev.10

Garantiebroschüre DD Solid Protect®