DD Bio ZX² color – Hochtransluzent (HT)
natural chroma – high translucent zirconia according to VITA® shades
Mit dem DD Bio ZX2-System sind die bekannten, positiven Eigenschaften des klassischen Zirkons mit einer deutlichen Steigerung der Lichtdurchlässigkeit kombiniert. Ein Material für alle hochästhetischen Versorgungen.
Perfekt geeignet für:
- monolithische Kronen und Brücken
- cut back (one layer)
- hochästhetische Farbreproduktion durch industrielle Einfärbung
- zeitsparend, da keine zusätzliche Einfärbung und Trocknung notwendig
3Y-TZP-LA
1.100
(±250)MPa
40%
Transluzenz
DD Bio ZX² color nach VITA® für offene Systeme Ø 98,5 mm
Art. Nr. | Farbe nach VITA® | Höhe (mm) |
---|---|---|
G 590.012.0 | A1 | 10 |
G 592.012.0 | A1 | 14 |
G 594.012.0 | A1 | 18 |
G 595.012.0 | A1 | 20 |
G 596.012.0 | A1 | 25 |
G 590.006.0 | A2 | 10 |
G 592.006.0 | A2 | 14 |
G 594.006.0 | A2 | 18 |
G 595.006.0 | A2 | 20 |
G 596.006.0 | A2 | 25 |
G 590.007.0 | A3 | 10 |
G 592.007.0 | A3 | 14 |
G 594.007.0 | A3 | 18 |
G 595.007.0 | A3 | 20 |
G 596.007.0 | A3 | 25 |
G 590.008.0 | A3,5 | 10 |
G 592.008.0 | A3,5 | 14 |
G 594.008.0 | A3,5 | 18 |
G 595.008.0 | A3,5 | 20 |
G 596.008.0 | A3,5 | 25 |
G 590.013.0 | A4 | 10 |
G 592.013.0 | A4 | 14 |
G 594.013.0 | A4 | 18 |
G 595.013.0 | A4 | 20 |
G 596.013.0 | A4 | 25 |
G 590.014.0 | B1 | 10 |
G 592.014.0 | B1 | 14 |
G 594.014.0 | B1 | 18 |
G 595.014.0 | B1 | 20 |
G 596.014.0 | B1 | 25 |
G 590.009.0 | B2 | 10 |
G 592.009.0 | B2 | 14 |
G 594.009.0 | B2 | 18 |
G 595.009.0 | B2 | 20 |
G 596.009.0 | B2 | 25 |
G 590.015.0 | B3 | 10 |
G 592.015.0 | B3 | 14 |
G 594.015.0 | B3 | 18 |
G 595.015.0 | B3 | 20 |
G 596.015.0 | B3 | 25 |
G 590.016.0 | B4 | 10 |
G 592.016.0 | B4 | 14 |
G 594.016.0 | B4 | 18 |
G 595.016.0 | B4 | 20 |
G 596.016.0 | B4 | 25 |
G 590.017.0 | C1 | 10 |
G592.017.0 | C1 | 14 |
G 594.017.0 | C1 | 18 |
G 595.017.0 | C1 | 20 |
G 596.017.0 | C1 | 25 |
G 590.010.0 | C2 | 10 |
G 592.010.0 | C2 | 14 |
G 594.010.0 | C2 | 18 |
G 595.010.0 | C2 | 20 |
G 596.010.0 | C2 | 25 |
G 590.018.0 | C3 | 10 |
G 592.018.0 | C3 | 14 |
G 594.018.0 | C3 | 18 |
G 595.018.0 | C3 | 20 |
G 596.018.0 | C3 | 25 |
G 590.019.0 | C4 | 10 |
G 592.019.0 | C4 | 14 |
G 594.019.0 | C4 | 18 |
G 595.019.0 | C4 | 20 |
G 596.019.0 | C4 | 25 |
G 590.020.0 | D2 | 10 |
G 592.020.0 | D2 | 14 |
G 594.020.0 | D2 | 18 |
G 595.020.0 | D2 | 20 |
G 596.020.0 | D2 | 25 |
G 590.011.0 | D3 | 10 |
G 592.011.0 | D3 | 14 |
G 594.011.0 | D3 | 18 |
G 595.011.0 | D3 | 20 |
G 596.011.0 | D3 | 25 |
G 590.021.0 | D4 | 10 |
G 592.021.0 | D4 | 14 |
G 594.021.0 | D4 | 18 |
G 595.021.0 | D4 | 20 |
G 596.021.0 | D4 | 25 |
DD Bio ZX² color für offene Systeme Ø 98,5 mm
Art. Nr. | Farbe | Farbe nach VITA® | Höhe (mm) |
---|---|---|---|
G 590.001.0 | light | A1 · A2 · B1 · B2 · C1 | 10 |
G 592.001.0 | light | A1 · A2 · B1 · B2 · C1 | 14 |
G 594.001.0 | light | A1 · A2 · B1 · B2 · C1 | 18 |
G 595.001.0 | light | A1 · A2 · B1 · B2 · C1 | 20 |
G 596.001.0 | light | A1 · A2 · B1 · B2 · C1 | 25 |
G 590.002.0 | medium | A3 · B3 · B4 · C2 · C3 · D2 · D3 · D4 | 10 |
G 592.002.0 | medium | A3 · B3 · B4 · C2 · C3 · D2 · D3 · D4 | 14 |
G 594.002.0 | medium | A3 · B3 · B4 · C2 · C3 · D2 · D3 · D4 | 18 |
G 595.002.0 | medium | A3 · B3 · B4 · C2 · C3 · D2 · D3 · D4 | 20 |
G 596.002.0 | medium | A3 · B3 · B4 · C2 · C3 · D2 · D3 · D4 | 25 |
G 590.003.0 | intense | A3,5 · A4 · C4 | 10 |
G 592.003.0 | intense | A3,5 · A4 · C4 | 14 |
G 594.003.0 | intense | A3,5 · A4 · C4 | 18 |
G 595.003.0 | intense | A3,5 · A4 · C4 | 20 |
G 596.003.0 | intense | A3,5 · A4 · C4 | 25 |
G 590.004.0 | low chromatic | A1 · A2 · A3 · B2 · B3 ·D2 · D3 | 10 |
G 592.004.0 | low chromatic | A1 · A2 · A3 · B2 · B3 ·D2 · D3 | 14 |
G 594.004.0 | low chromatic | A1 · A2 · A3 · B2 · B3 ·D2 · D3 | 18 |
G 595.004.0 | low chromatic | A1 · A2 · A3 · B2 · B3 ·D2 · D3 | 20 |
G 596.004.0 | low chromatic | A1 · A2 · A3 · B2 · B3 ·D2 · D3 | 25 |
G 590.005.0 | high chromatic | A3,5 · A4 · B4 | 10 |
G 592.005.0 | high chromatic | A3,5 · A4 · B4 | 14 |
G 594.005.0 | high chromatic | A3,5 · A4 · B4 | 18 |
G 595.005.0 | high chromatic | A3,5 · A4 · B4 | 20 |
G 596.005.0 | high chromatic | A3,5 · A4 · B4 | 25 |
Indikationen









Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Einheit | Wert |
---|---|---|
Dichte (nach Sintern) |
[g/cm³] |
> 6,0 |
WAK (25 – 500°C) |
[10⁻⁶ K⁻¹] |
~ 10,5 |
Risszähigkeit (SEVNB) |
[MPa√m] |
> 10 |
Risszähigkeit (SEPB) |
[MPa√m] |
4,0 |
Biegefestigkeit |
[MPa] |
1250 |
E-Modul |
[GPa] |
> 200 |
Chemische Zusammensetzung
ZrO₂ + HfO₂ + Y₂O₃ |
≥ 99 |
Y₂O₃ | < 6 |
Al₂O₃ |
≤ 0,15 |
Andere Oxide |
< 1,0 |
Broschüren
Katalog CAD/CAM-Materialien

Broschüre DD Bio ZX²98 color
