Super Hochtransluzent (6Y-PSZ), Hochtansluzenz (3Y-TZP)
Nacera® Pearl Natural 3D Zirkonoxid verleiht allen Konstruktionen – von Einzelkronen bis hin zu großen vollanatomischen implantatgetragenen Restaurationen – einen lebensechten Charakter, da sich nach dem Sintern der natürliche Farbverlauf und die Transluzenz der Zähne in natürlichen Übergängen zeigen. 16 Farben, zwei Bleachfarben nach dem VITA®-Farbschema, sowie eine speziell entwickelte Bleachfarbe decken alle gängigen Zahnfarben ab und erfüllen höchste ästhetische Ansprüche.
Indikationen












Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Einheit | Wert |
---|---|---|
Transluzenzeigenschaften |
Inzisal: Ultra hoch transluzent |
|
Biaxiale Biegefestigkeit | [MPa] | Inzisal: 1000 Cervical: 1200 |
Linearer WAK | K-1 | 10,0*10-6 |
Chem. Löslichkeit | [µg/cm2] | < 5 |
Nacera® Pearl Natural für offene Systeme Ø 98,5 mm
Art.-Nr. | Farbe | Farbe nach VITA® | Höhe (in mm) | |
---|---|---|---|---|
3559303913 | Stellar White | 16 | |
|
3559303096 | Stellar White | 20 | |
|
3559303097 | Stellar White | 25 | |
|
3560303913 | 0M2 | 16 | |
|
3560303096 | 0M2 | 20 | |
|
3560303097 | 0M2 | 25 | |
|
3561303913 | 0M3 | 16 | |
|
3561303096 | 0M3 | 20 | |
|
3561303097 | 0M3 | 25 | |
|
3562303913 | A1 | 16 | |
|
3562303096 | A1 | 20 | |
|
3562303097 | A1 | 25 | |
|
3563303913 | A2 | 16 | |
|
3563303096 | A2 | 20 | |
|
3563303097 | A2 | 25 | |
|
3564303913 | A3 | 16 | |
|
3564303096 | A3 | 20 | |
|
3564303097 | A3 | 25 | |
|
3565303913 | A3,5 | 16 | |
|
3565303096 | A3,5 | 20 | |
|
3565303097 | A3,5 | 25 | |
|
3566303913 | A4 | 16 | |
|
3566303096 | A4 | 20 | |
|
3566303097 | A4 | 25 | |
|
3567303913 | B1 | 16 | |
|
3567303096 | B1 | 20 | |
|
3567303097 | B1 | 25 | |
|
3568303913 | B2 | 16 | |
|
3568303096 | B2 | 20 | |
|
3568303097 | B2 | 25 | |
|
3569303913 | B3 | 16 | |
|
3569303096 | B3 | 20 | |
|
3569303097 | B3 | 25 | |
|
3570303913 | B4 | 16 | |
|
3570303096 | B4 | 20 | |
|
3570303097 | B4 | 25 | |
|
3571303913 | C1 | 16 | |
|
3571303096 | C1 | 20 | |
|
3571303097 | C1 | 25 | |
|
3572303913 | C2 | 16 | |
|
3572303096 | C2 | 20 | |
|
3572303097 | C2 | 25 | |
|
3573303913 | C3 | 16 | |
|
3573303096 | C3 | 20 | |
|
3573303097 | C3 | 25 | |
|
3574303913 | C4 | 16 | |
|
3574303096 | C4 | 20 | |
|
3574303097 | C4 | 25 | |
|
3575303913 | D2 | 16 | |
|
3575303096 | D2 | 20 | |
|
3575303097 | D2 | 25 | |
|
3576303913 | D3 | 16 | |
|
3576303096 | D3 | 20 | |
|
3576303097 | D3 | 25 | |
|
3577303913 | D4 | 16 | |
|
3577303096 | D4 | 20 | |
|
3577303097 | D4 | 25 | |
Carefree Handling und Lichtleitung:
Nacera® Pearl Natural ist ein Zirkonoxid, dessen mechanische und lichtoptische Eigenschaften dem Techniker in der Verarbeitung eine echte Arbeitserleichterung bietet: dank des Carefree Handling wird das Nesten von statisch wichtigen Elementen überall in der Disk ermöglicht. Der Transluzenzübergang benötigt keine Korrekturen durch den Keramiker.
Fräsen – Sintern – Glasieren – Fertig!

Broschüren
