DD Bio ZW iso color – Hochfest (3Y-TZP-A)
high strength zirconia
Die industriell vorgefärbten DD Bio ZW iso color Rohlinge verbinden die hervorragenden Eigenschaften der weißen Rohlinge mit dem Vorteil einer schnellen Verarbeitung. Die keramische Verblendung wird durch die Grundfarben optimal unterstützt.
Perfekt geeignet für:
- Ästhetische Verblendarbeiten von Kronen und Brücken
- Hybrid-Abutments
1.150 ±200
MPa
5
Universalfarben
Indikationen





Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Einheit | Wert |
---|---|---|
WAK (25 – 500°C) |
[10-6 K-1] |
~ 10,8 |
Chem. Löslichkeit | [µm/cm2] | ≤ 9,1 |
Bruchzähigkeit (KIC) | [MPa√m] | > 9,5 |
Biegefestigkeit* |
[MPa] |
1150 ± 200 |
*gemessen nach DIN EN ISO 6872
DD Bio ZW iso color nach VITA® für offene Systeme ∅ 98,5mm
Art.-Nr. | Farbe nach VITA® | Höhe (in mm) | |
---|---|---|---|
G520A10 | A1 | 10 | |
G522A10 | A1 | 14 | |
G524A10 | A1 | 18 | |
G525A10 | A1 | 20 | |
G526A10 | A1 | 25 | |
G520A20 | A2 | 10 | |
G522A20 | A2 | 14 | |
G524A20 | A2 | 18 | |
G525A20 | A2 | 20 | |
G526A20 | A2 | 25 | |
G520A30 | A3 | 10 | |
G522A30 | A3 | 14 | |
G524A30 | A3 | 18 | |
G525A30 | A3 | 20 | |
G526A30 | A3 | 25 | |
G520A350 | A3,5 | 10 | |
G522A350 | A3,5 | 14 | |
G524A350 | A3,5 | 18 | |
G525A350 | A3,5 | 20 | |
G526A350 | A3,5 | 25 | |
G520B10 | B1 | 10 | |
G522B10 | B1 | 14 | |
G524B10 | B1 | 18 | |
G525B10 | B1 | 20 | |
G526B10 | B1 | 25 | |
G520B20 | B2 | 10 | |
G522B20 | B2 | 14 | |
G524B20 | B2 | 18 | |
G525B20 | B2 | 20 | |
G526B20 | B2 | 25 | |
G520C10 | C1 | 10 | |
G522C10 | C1 | 14 | |
G524C10 | C1 | 18 | |
G525C10 | C1 | 20 | |
G526C10 | C1 | 25 | |
G520D20 | D2 | 10 | |
G522D20 | D2 | 14 | |
G524D20 | D2 | 18 | |
G525D20 | D2 | 20 | |
G526D20 | D2 | 25 | |
DD Bio ZW iso color für offene Systeme Ø 98,5mm
Art.-Nr. | Farbe | Farbe nach VITA® | Höhe (in mm) | |
---|---|---|---|---|
G 520.500.0 | 500 | A1﹒A2 | 10 | |
G 522.500.0 | 500 | A1﹒A2 | 14 | |
G 524.500.0 | 500 | A1﹒A2 | 18 | |
G 525.500.0 | 500 | A1﹒A2 | 20 | |
G 526.500.0 | 500 | A1﹒A2 | 25 | |
G 520.800.0 | 800 | A3﹒B3 | 10 | |
G 522.800.0 | 800 | A3﹒B3 | 14 | |
G 524.800.0 | 800 | A3﹒B3 | 18 | |
G 525.800.0 | 800 | A3﹒B3 | 20 | |
G 526.800.0 | 800 | A3﹒B3 | 25 | |
G 520.1000.0 | 1000 | C2﹒C3 | 10 | |
G 522.1000.0 | 1000 | C2﹒C3 | 14 | |
G 524.1000.0 | 1000 | C2﹒C3 | 18 | |
G 525.1000.0 | 1000 | C2﹒C3 | 20 | |
G 526.1000.0 | 1000 | C2﹒C3 | 25 | |
G 520.1333.0 | 1333 | A3,5﹒B4 | 10 | |
G 522.1333.0 | 1333 | A3,5﹒B4 | 14 | |
G 524.1333.0 | 1333 | A3,5﹒B4 | 18 | |
G 525.1333.0 | 1333 | A3,5﹒B4 | 20 | |
G 526.1333.0 | 1333 | A3,5﹒B4 | 25 | |
G 520.2000.0 | 2000 | A4 | 10 | |
G 522.2000.0 | 2000 | A4 | 14 | |
G 524.2000.0 | 2000 | A4 | 18 | |
G 525.2000.0 | 2000 | A4 | 20 | |
G 526.2000.0 | 2000 | A4 | 25 | |
Chemische Zusammensetzung [Gew.%]
ZrO₂ + HfO₂ + Y₂O₃ |
≥ 99,0 |
Y₂O₃ | < 6 |
Al₂O₃ |
< 0,5 |
Andere Oxide |
< 1,0 |
Broschüren
Katalog CAD/CAM-Materialien
Rev.17
