DD cube ONE® ML – Hochtransluzent Plus (4Y-TZP)
Multilayer – high strength cubic zirconia
Basierend auf dem „DD cube ONE® – high strength cubic zirconia system“ bieten die DD cube ONE® ML-Rohlinge eine fließende Farbabstufung von zervikal zu inzisal. Die Herstellung von ästhetischen Monolithen ist so effizient wie nie zuvor.
Perfekt geeignet für:
-
Hochästhetische monolithische Kronen und Brücken
-
Insbesondere monolithische Frontzahnrestaurationen
- Cut back (one layer)
- Hochästhetische Verblendarbeiten
1.200 ± 150
MPa
16
VITA® shades
1
Bleach-Shade
DD cube ONE® ML für offene Systeme Ø 98,5 mm
Art.-Nr. | Farbe nach VITA® | Höhe (in mm) |
---|---|---|
G832017 | Bleach | 14 |
G834017 | Bleach | 18 |
G836017 | Bleach | 22 |
G832007 | A1 | 14 |
G834007 | A1 | 18 |
G836007 | A1 | 22 |
G832001 | A2 | 14 |
G834001 | A2 | 18 |
G836001 | A2 | 22 |
G832002 | A3 | 14 |
G834002 | A3 | 18 |
G836002 | A3 | 22 |
G832003 | A3,5 | 14 |
G834003 | A3,5 | 18 |
G836003 | A3,5 | 22 |
G832009 | A4 | 14 |
G834009 | A4 | 18 |
G836009 | A4 | 22 |
G832008 | B1 | 14 |
G834008 | B1 | 18 |
G836008 | B1 | 22 |
G832004 | B2 | 14 |
G834004 | B2 | 18 |
G836004 | B2 | 22 |
G832010 | B3 | 14 |
G834010 | B3 | 18 |
G836010 | B3 | 22 |
G832011 | B4 | 14 |
G834011 | B4 | 18 |
G836011 | B4 | 22 |
G832012 | C1 | 14 |
G834012 | C1 | 18 |
G836012 | C1 | 22 |
G832005 | C2 | 14 |
G834005 | C2 | 18 |
G836005 | C2 | 22 |
G832013 | C3 | 14 |
G834013 | C3 | 18 |
G836013 | C3 | 22 |
G832014 | C4 | 14 |
G834014 | C4 | 18 |
G836014 | C4 | 22 |
G832015 | D2 | 14 |
G834015 | D2 | 18 |
G836015 | D2 | 22 |
G832006 | D3 | 14 |
G834006 | D3 | 18 |
G836006 | D3 | 22 |
G832016 | D4 | 14 |
G834016 | D4 | 18 |
G836016 | D4 | 22 |
Indikationen










Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Einheit | Wert |
---|---|---|
WAK (25 – 500°C) |
[10-6 K-1] |
~ 10,8 |
Chem. Löslichkeit | [µm/cm2] | ≤ 15,3 |
Bruchzähigkeit (KIC) | [MPa√m] | > 10 |
Biegefestigkeit* |
[MPa] |
1200 ± 150 |
*gemessen nach DIN EN ISO 6872
Chemische Zusammensetzung [Gew.%]
ZrO2 + HfO2 + Y2O3 |
≥ 99,0 |
Y2O3 |
< 8 |
Al2O3 |
< 0,15 |
Andere Oxide |
< 1,0 |
Broschüren
Katalog CAD/CAM-Materialien
Rev.17

Nestingempfehlung DD Multilayer Zirkon_DE_Rev.02
Nestingempfehlung DD Multilayer Zirkon

Ergänzung Nestingempfehlung DD cube ONE® ML
